제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | PCB의 | 포트: | 2X1 |
---|---|---|---|
주도: | 녹색/노란 | 성별: | 여성 |
유형: | DIP/SIDE 입장 | 현재 등급: | 1 - 1.5A |
하이 라이트: | shielded rj45 jack,rj45 cat6 shielded connectors |
자석 RJ45는 모듈 연결관 10/100Base를 가진 RJ45 - TX 변압기와 LED 이중으로 합니다
EMI 손가락 없는 10/100Base-TX 변압기 그리고 LED를 가진 이중 RJ45 모듈 연결관.
IEEE802.3 규격에 맞히거나 초과합니다. RoHS에 따르십시오.
기가비트 버전:
전기 | 기계 | ||
---|---|---|---|
현재 등급: | 1 - 1.5A | 삽입 힘: | 2개의 접촉---350g |
전압 등급: | 120 - 150V AC | 4개의 접촉---500g | |
절연 저항: | 500MΩ 분 | 6개의 접촉---750g | |
반항 전압: | AC 1500Vrms 50Hz 또는 60Hz 1 분 | 8개의 접촉---900g | |
접촉 저항: | 최대 20mΩ | 10의 접촉---1050g | |
보유 힘: | 잭과 마개 사이 7.7Kg | ||
내구성: | 750의 짝지어주는 주기 소형 | ||
물자 | |||
유숙: | 1) 유리에 의하여 채워지는 PA66 (ul 94v-0) | ||
2) 유리에 의하여 채워지는 PA46 (ul 94v-0) | |||
3) 유리에 의하여 채워지는 PBT (ul 94v-0) | |||
봄 철사: | 1) 니켈에 0.45mm dia 인광체 청동 금 도금 | ||
2) 0.35mm 간격 인광체 청동 합금 | |||
니켈에 선택적인 금 도금 | |||
보호: | 도금되는 주석을 가진 0.2mm 간격 구리 합금 | ||
금 도금: | 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″ | ||
작동 온도: | -40℃-70℃, -45℃-80℃ | ||
상대 습도: | 70%±10% RH |
삽입 손실 최대 dB |
복귀 손실 dB 분 | 누화 (dB TYP) | 일반 형태 거절 (dB TYP) |
Hipot (Vrms) | |||||
1-100MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-50MHz | 50-150MHz | |
-1.0 | -18 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500년 |